Member
Ro Khanna
D · California · 200 disclosed trades across 161 tickers. From public STOCK Act filings (disclosed up to ~45 days late).
| Stock | Action | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| $AXTA | Sold | May 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MU | Sold | May 26, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AXTA | Sold | May 26, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMRZ | Bought | May 21, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JPM | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ALLY | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LIONS GATE ENTERTAIN | Sold | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MU | Sold | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MU | Sold | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BKNG | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WSM | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LUV | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MS | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STLD | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SNPS | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $IP | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VMC | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CCL | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FITB | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JNJ | Sold | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EME | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SOLV | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BBY | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CCI | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ZBRA | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CVNA | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EXPD | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $APO | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BAX | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMT | Sold | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $COF | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BRO | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $URI | Sold | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LEN | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SCHW | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSCO | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $XYL | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ECL | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DXCM | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $UNP | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MRSH | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CVS | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HBAN | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ROK | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NKE | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $RMD | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ABBV | Bought | May 1, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $MAS | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NSC | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $UPS | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MA | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CSX | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NVDA | Sold | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CMG | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EW | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $COHR | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $OTIS | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TER | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SWK | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VZ | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $KMB | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LII | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AME | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HUBB | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BLDR | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ZTS | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WAB | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CRH | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CMCSA | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TT | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMZN | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NXPI | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CARR | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ALL | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ISRG | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ACGL | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GOOGL | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ON | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ITW | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMCR | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PODD | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DHI | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MCHP | Sold | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $UAL | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MU | Sold | Apr 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ACI | Bought | Apr 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NDAQ | Sold | Apr 22, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LIONS GATE ENTERTAIN | Sold | Apr 22, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NCR | Bought | Apr 21, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JPM | Bought | Apr 21, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $TYL | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BK | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LULU | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CPRT | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ADP | Bought | Apr 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $EMR | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $COF | Bought | Apr 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $IDXX | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WFC | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SCHW | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NDAQ | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CVS | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VST | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WAT | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ECL | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ICE | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DELL | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLT | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PNC | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $IBKR | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $URI | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ADBE | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HON | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $POOL | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FDX | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ORCL | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VRTX | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AVGO | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PAYX | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MRSH | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CMG | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MA | Bought | Apr 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $TMO | Bought | Apr 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $VMC | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CDNS | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $USB | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HBAN | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $RJF | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GWW | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GM | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HOOD | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMT | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $IBM | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VRSK | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CSCO | Bought | Apr 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $REGN | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $INTU | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ORLY | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JNJ | Bought | Apr 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $ADSK | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WDC | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ROST | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GEHC | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BALL | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PFE | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $UNP | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $APP | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ACN | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $KKR | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HD | Bought | Apr 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $DXCM | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FDS | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $XYL | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STX | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BERKSHIRE HATHAWAY I | Bought | Apr 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $SYK | Bought | Apr 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $CRM | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $F | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $RMD | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PGR | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DIS | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ARES | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PANW | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ADI | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TJX | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WDAY | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BR | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NEE | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $YUM | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CVNA | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SNPS | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $APD | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LEN | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NOW | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MSCI | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MCHP | Bought | Apr 2, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $META | Bought | Apr 2, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMZN | Bought | Apr 2, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GOOGL | Sold | Apr 2, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DIS | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $MCD | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $CSCO | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $PGR | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $BSX | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $AMZN | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $ORCL | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $CRM | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $UNH | Bought | Mar 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $KO | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $TFC | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $GOOGL | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $SPGI | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $INTU | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $AXP | Bought | Mar 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $NDAQ | Sold | Mar 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $RCI | Bought | Mar 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BMO | Bought | Mar 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $KEY | Bought | Mar 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WFC | Bought | Mar 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
📋 Embed live congressional trades on your site →
Frequently asked
What stocks has Ro Khanna traded?
Ro Khanna has disclosed trades in $AXTA, $MU, $AMRZ, $JPM, $ALLY, $LIONS GATE ENTERTAIN, $BKNG, $WSM, $LUV, $MS and others.
How many stock trades has Ro Khanna disclosed?
200 disclosed trades across 161 tickers, per public STOCK Act filings.
Is Ro Khanna's stock trading legal?
Yes. The STOCK Act permits members of Congress to trade individual stocks provided they publicly disclose each transaction, usually within 45 days. This page reflects those public disclosures and is not financial advice.
← Front page
Public disclosures — not financial advice.