Company
$MU — congressional trades
17 disclosed trades by 8 members of Congress · 6 buys · 11 sells. From public STOCK Act filings (disclosed up to ~45 days late).
| Member | Action | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Ro Khanna (D) | Sold | May 26, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| Josh Gottheimer (D) | Bought | May 21, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| Gilbert Ray Cisneros (D) | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| Ro Khanna (D) | Sold | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| Ro Khanna (D) | Sold | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| Ro Khanna (D) | Sold | Apr 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| John Fetterman (D) | Bought | Mar 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| Gilbert Ray Cisneros (D) | Bought | Mar 25, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| Dwight Evans (D) | Sold | Mar 24, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| Gilbert Ray Cisneros (D) | Bought | Feb 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| Tony Wied (R) | Bought | Feb 19, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| Gilbert Ray Cisneros (D) | Sold | Feb 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| Cleo Fields (D) | Bought | Feb 3, 2026 | $100,001 - $250,000 |
| John Boozman (R) | Sold | Jan 26, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman (R) | Sold | Jan 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| John Boozman (R) | Sold | Jan 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| Ro Khanna (D) | Sold | Jan 6, 2026 | $1,001 - $15,000 |
📋 Embed this $MU widget on your site →
Frequently asked
Which members of Congress have traded $MU?
Ro Khanna, Josh Gottheimer, Gilbert Ray Cisneros, John Fetterman, Dwight Evans, Tony Wied, Cleo Fields, John Boozman — 17 disclosed trades in total.
When was $MU most recently traded by a member of Congress?
The most recent disclosed trade was a sold by Ro Khanna on May 26, 2026 ($1,001 - $15,000).
Is it legal for members of Congress to trade $MU?
Yes. Under the STOCK Act, members of Congress may buy and sell individual stocks but must publicly disclose each trade, typically within 45 days. Congress Watch reports these public disclosures and does not provide financial advice.
← Front page
Public disclosures — not financial advice.