Member
Gilbert Ray Cisneros
D · California · 200 disclosed trades across 129 tickers. From public STOCK Act filings (disclosed up to ~45 days late).
| Stock | Action | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| $BABA | Sold | Jul 24, 2026 | $100,001 - $250,000 |
| $ADBE | Sold | Jul 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GBCI | Bought | Jul 21, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SMTC | Sold | Jul 21, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STZ | Sold | Jul 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PGR | Sold | Jul 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CRWD | Bought | Jul 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PLTR | Bought | Jul 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CMCSA | Sold | Jul 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MSFT | Bought | Jul 17, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $MRVL | Bought | Jul 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DD | Sold | Jul 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EA | Sold | Jul 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $IBM | Sold | Jul 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $APP | Bought | Jul 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WDC | Bought | Jul 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PCVX | Bought | Jul 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CMP | Bought | Jul 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $USPH | Bought | Jul 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $RBC | Sold | Jul 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LAMR | Sold | Jul 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CSWI | Bought | Jul 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FERG | Bought | Jul 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SFM | Bought | Jul 16, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $FN | Sold | Jul 16, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $MTSI | Sold | Jul 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HQY | Bought | Jul 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BCPC | Bought | Jul 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SF | Bought | Jul 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EPAC | Bought | Jul 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $COCO | Bought | Jul 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BCRX | Bought | Jul 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DCO | Bought | Jul 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ABCB | Bought | Jul 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AVAV | Sold | Jul 2, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CRDO | Sold | Jul 2, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TCBI | Bought | Jun 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SMTC | Sold | Jun 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STRL | Sold | Jun 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BRCM | Sold | Jun 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SFTBY | Sold | Jun 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DSGX | Bought | Jun 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CBZ | Sold | Jun 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AGX | Bought | Jun 30, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $MCHP | Bought | Jun 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HQY | Bought | Jun 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CYTK | Bought | Jun 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SPOT | Sold | Jun 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ADP | Bought | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ZTS | Bought | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MSFT | Sold | Jun 16, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $CME | Sold | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ABT | Bought | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ACN | Bought | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CAG | Sold | Jun 16, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $GDDY | Sold | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PGR | Bought | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FIS | Bought | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GIS | Bought | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $IBM | Bought | Jun 16, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $FOXA | Sold | Jun 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FSV | Bought | Jun 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | Jun 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MTN | Bought | Jun 10, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $LLY | Bought | Jun 10, 2026 | $50,001 - $100,000 |
| $AJINY | Sold | Jun 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SAN | Bought | Jun 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TOELY | Bought | Jun 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MA | Sold | Jun 5, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BSX | Sold | Jun 5, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MU | Sold | Jun 5, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AAPL | Bought | Jun 5, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TEL | Bought | Jun 5, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MSTR | Bought | Jun 5, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $COO | Bought | Jun 5, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SFTBF | Bought | Jun 2, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SFTBY | Bought | Jun 2, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LGND | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AZO | Sold | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $INDB | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ARQT | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BSX | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PWP | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WDAY | Sold | May 29, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $TCBI | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSLA | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TEL | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $COO | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CIEN | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HQY | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FBK | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MTSI | Sold | May 22, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | May 19, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 19, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BSX | Bought | May 19, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CSWI | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $RNMBF | Sold | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CSW | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TOELF | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DCO | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NOVT | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STRL | Sold | May 18, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $RNMBY | Sold | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TOELY | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EA | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CB | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CVNA | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $IBM | Sold | May 15, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $TRMB | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PSKY | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MU | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $UBER | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BR | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BKNG | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VRSK | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PYPL | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GPN | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MSFT | Bought | May 15, 2026 | $50,001 - $100,000 |
| $CAG | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TYL | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $REGN | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FDS | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TPH | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DPZ | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GEHCV | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TTD | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PLTR | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STZ | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $APP | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMD | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CLX | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ROP | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GEHC | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MDT | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ABT | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CPB | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ADBE | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CRWD | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CIEN | Bought | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMD | Bought | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MDB | Sold | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MELI | Sold | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STE | Bought | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PCVX | Bought | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ST | Bought | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PCVX | Bought | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VLTO | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SARO | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GIL | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BNPQF | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $W | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | May 11, 2026 | $50,001 - $100,000 |
| $ST | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STE | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BNPQY | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $THLEF | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FSV | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BSX | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BBIO | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CTRA | Traded | May 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PLTR | Sold | May 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PRIM | Sold | May 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | May 7, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $W | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ST | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FSV | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GOOGL | Sold | May 5, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FN | Bought | May 4, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VIAV | Sold | May 4, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $RVTY | Bought | May 4, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $RVTY | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FSV | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $W | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STE | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ST | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VLTO | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SSNC | Sold | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BBIO | Bought | Apr 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SSNC | Sold | Apr 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STE | Bought | Apr 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GIL | Bought | Apr 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | Apr 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GIL | Bought | Apr 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GIL | Bought | Apr 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
📋 Embed live congressional trades on your site →
Frequently asked
What stocks has Gilbert Ray Cisneros traded?
Gilbert Ray Cisneros has disclosed trades in $BABA, $ADBE, $GBCI, $SMTC, $STZ, $PGR, $CRWD, $PLTR, $CMCSA, $MSFT and others.
How many stock trades has Gilbert Ray Cisneros disclosed?
200 disclosed trades across 129 tickers, per public STOCK Act filings.
Is Gilbert Ray Cisneros's stock trading legal?
Yes. The STOCK Act permits members of Congress to trade individual stocks provided they publicly disclose each transaction, usually within 45 days. This page reflects those public disclosures and is not financial advice.
← Front page
Public disclosures — not financial advice.