Leaderboard
Most-traded stocks in Congress
The stocks most frequently traded by members of Congress, ranked by disclosed trade count.
| # | Stock | Trades | Members |
|---|---|---|---|
| 1 | $INTC | 2 | 2 |
| 2 | $GD | 1 | 1 |
| 3 | $UBER | 1 | 1 |
| 4 | $BERKSHIRE HATHAWAY I | 1 | 1 |
| 5 | $GOOGL | 1 | 1 |
| 6 | $MSFT | 1 | 1 |
| 7 | $RF | 1 | 1 |
| 8 | $T | 1 | 1 |
| 9 | $GILD | 1 | 1 |
| 10 | $COR | 1 | 1 |
AdvertisementAd placeholder
← Front page
Public disclosures — not financial advice.