Member
April McClain Delaney
D · Maryland · 149 disclosed trades across 28 tickers. From public STOCK Act filings (disclosed up to ~45 days late).
| Stock | Action | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| $HUBB | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EME | Sold | May 28, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VIK | Sold | May 28, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSCO | Sold | May 28, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MLM | Bought | May 28, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HUBB | Bought | May 28, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CHRW | Bought | May 28, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VIK | Sold | May 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CHRW | Bought | May 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSCO | Sold | May 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSCO | Sold | May 26, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TDG | Bought | May 22, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSCO | Sold | May 22, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TDG | Bought | May 21, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CHRW | Bought | May 21, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ENTG | Bought | May 21, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HUBB | Bought | May 21, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CDW | Sold | May 19, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSCO | Sold | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SCI | Sold | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CHRW | Sold | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CDW | Sold | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BWXT | Bought | May 15, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $CHRW | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SCI | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSCO | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CDW | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HUBB | Bought | May 14, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $PWR | Sold | May 14, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $CDW | Sold | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SCI | Sold | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BWXT | Bought | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PWR | Sold | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HUBB | Bought | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TDG | Bought | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TDG | Bought | May 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SCI | Sold | May 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BWXT | Bought | May 8, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $ENTG | Bought | May 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TDG | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BWXT | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MIDD | Sold | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ENTG | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FBIN | Sold | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SCI | Sold | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PKG | Bought | May 6, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FBIN | Sold | May 6, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MORN | Sold | May 6, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FBIN | Sold | May 4, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MORN | Sold | May 4, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CLH | Sold | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MKL | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MIDD | Sold | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MKL | Bought | Apr 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MORN | Sold | Apr 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CLH | Sold | Apr 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STE | Bought | Apr 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SCI | Sold | Apr 30, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PKG | Bought | Apr 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TDG | Bought | Apr 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CHRW | Sold | Apr 24, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $FBIN | Sold | Apr 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NDAQ | Bought | Apr 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PKG | Bought | Apr 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PAYX | Sold | Apr 21, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TDG | Bought | Apr 20, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VIK | Sold | Apr 20, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MORN | Sold | Apr 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TDG | Bought | Apr 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BRO | Sold | Apr 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TDG | Bought | Apr 16, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $PAYX | Sold | Apr 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VIK | Sold | Apr 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MORN | Sold | Apr 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ENTG | Bought | Apr 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TDG | Bought | Apr 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TECH | Sold | Apr 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSCO | Bought | Mar 31, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NDAQ | Bought | Mar 31, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ROL | Bought | Mar 31, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SGI | Bought | Mar 31, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ENTG | Bought | Mar 31, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TECH | Sold | Mar 26, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PKG | Bought | Mar 20, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NDAQ | Bought | Mar 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PKG | Bought | Mar 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SGI | Bought | Mar 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STE | Bought | Mar 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSCO | Bought | Mar 16, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SGI | Bought | Mar 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JLL | Sold | Mar 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EME | Bought | Mar 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NDAQ | Bought | Mar 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MLM | Bought | Mar 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NDAQ | Bought | Mar 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SGI | Bought | Mar 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EME | Bought | Mar 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BJ | Sold | Mar 5, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BJ | Sold | Mar 4, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSCO | Bought | Mar 4, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NDAQ | Bought | Mar 4, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JLL | Sold | Mar 3, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EME | Bought | Mar 3, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NDAQ | Bought | Mar 3, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EME | Bought | Feb 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JLL | Sold | Feb 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NDAQ | Bought | Feb 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MORN | Sold | Feb 25, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JLL | Sold | Feb 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BRO | Sold | Feb 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CDW | Sold | Feb 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FBIN | Sold | Feb 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TECH | Sold | Feb 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PAYX | Sold | Feb 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PAYX | Sold | Feb 23, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ENTG | Sold | Feb 23, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JLL | Sold | Feb 23, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CLH | Bought | Feb 23, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $ROL | Bought | Feb 20, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MORN | Sold | Feb 19, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MIDD | Sold | Feb 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JLL | Sold | Feb 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BJ | Sold | Feb 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ROL | Bought | Feb 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MIDD | Sold | Feb 17, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BJ | Sold | Feb 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CHRW | Bought | Feb 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $ROL | Bought | Feb 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $LH | Bought | Feb 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MIDD | Sold | Feb 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VIK | Sold | Feb 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JLL | Sold | Feb 11, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $TSCO | Bought | Feb 10, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SGI | Sold | Feb 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BJ | Sold | Feb 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ENTG | Sold | Feb 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VIK | Sold | Feb 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CHRW | Bought | Feb 9, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CHRW | Bought | Feb 6, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BRO | Bought | Feb 6, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MORN | Sold | Feb 6, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STE | Bought | Feb 6, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MIDD | Sold | Feb 6, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $BJ | Sold | Feb 5, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CHRW | Bought | Feb 5, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LH | Bought | Feb 4, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EME | Bought | Feb 4, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VIK | Sold | Feb 3, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BJ | Sold | Feb 2, 2026 | $1,001 - $15,000 |
📋 Embed live congressional trades on your site →
Frequently asked
What stocks has April McClain Delaney traded?
April McClain Delaney has disclosed trades in $HUBB, $EME, $VIK, $TSCO, $MLM, $CHRW, $TDG, $ENTG, $CDW, $SCI and others.
How many stock trades has April McClain Delaney disclosed?
149 disclosed trades across 28 tickers, per public STOCK Act filings.
Is April McClain Delaney's stock trading legal?
Yes. The STOCK Act permits members of Congress to trade individual stocks provided they publicly disclose each transaction, usually within 45 days. This page reflects those public disclosures and is not financial advice.
← Front page
Public disclosures — not financial advice.